传音控股
2006年7月成立于香港,担任波导海外市场负责人的竺兆江离开波导创立传音,在上海设有技术中心。公司避开了激烈竞争的亚太和欧洲市场,转而攻略未被开发的第三世界,并根据南亚非拉特点设计个性化手机。根据国际数据集团数据,2016年传音旗下各品牌手机在非洲市场的总占有率为38%,排名第一。
目前也进军中东、南亚、东南亚地区。2019年9月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。旗下手机品牌有Tecno、itel、Infinix和Spice,配件品牌Oraimo,家电品牌有Syinix。
ViVo,全称北京小维沃移动通信有限公司,是由沈炜创立于2009年。和另外一家手机品牌oppo是完全两家独立运营的公司。“以消费者需求为导向为用户提供他们最需要的产品” 是ViVo在海外取得成功的制胜法宝。 Canalys数据显示,2023年第三季度,vivo在中国市场出货量为1040万台,市场份额占比达16%;其在印度出货量为720万台,市场份额占比达17%。根据Omdia数据,vivo同期全球出货量则为2260万台,市场份额占比为7%。进入2024年,在全球出货量份额上,vivo被“黑马”传音反超,未进入前五。

| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 2014 | vivo全面开启国际化之路。包含印度、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、越南和菲律宾。 |
| 2015 | 印度投资建厂、自建渠道,走本地化路线。 |
| 2017 | FIFA世界杯手机行业唯一官方赞助商。 |
| 2019 | 在俄罗斯手机市场,跻身前三位。 |
| 2022 | vivo被印度政府反洗钱机构突袭搜查了多达40处办公室,并冻结了相关的119个银行账户。 |
Vivo的品牌理念是“为用户提供高品质的科技产品和卓越的使用体验”,致力于以科技创新和用户体验为核心驱动力。
中高端。Vivo以创新技术、时尚设计和优质服务为卖点,定位于中高端消费市场。
Vivo的核心竞争力在于其在摄像技术和音频技术领域的持续创新,以及对用户需求的敏感度和及时响应能力。AI大模型的抢跑中,vivo X100系列已成为全球首款实现百亿大模型在终端跑通的大模型手机。
ViVo产品系列包括:
| 产品系列 | 特点和亮点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| X系列 | 强大的摄影功能、时尚外观设计 | 拍摄与娱乐 |
| Y系列 | 卓越的性能表现、长续航能力 | 日常使用 |
| S系列 | 突破性的创新技术、领先的屏幕显示 | 时尚生活 |
| V系列 | 高端定制化设计、极致的用户体验 | 商务和社交 |
| 渠道策略 | 主要执行手段 |
|---|---|
| 线上直销 | 在官方网站和各大电商平台上设立官方旗舰店,直接向用户销售产品。 |
| 线下实体店 | 在商业区域设立Vivo专卖店,提供实体购物体验。 |
| 品牌合作推广 | 与其他知名品牌合作推出联名产品或活动,提升品牌知名度。 |
| 营销活动 | 通过线上线下的营销活动,如促销、赞助活动等,吸引用户关注。 |
| 社交媒体营销 | 通过社交媒体平台展示产品使用效果,吸引粉丝,并进行线上销售。 |
| 时间 | 荣誉榜 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2023年 | 国际设计奖 | 入选“国际设计奖” |
| 2022年 | 摄影大奖 | 入选“年度最佳摄影手机” |
| 2021年 | 用户满意奖 | 获得“用户最满意手机品牌”奖 |
| 2020年 | 创新科技奖 | 获得“年度创新科技产品”奖 |


